Liczba mieszkańców w Gminie Iwonicz-Zdrój
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 1844 | 880 | 964 |
| Iwonicz | 4340 | 2202 | 2138 |
| Lubatowa | 3587 | 1778 | 1809 |
| Lubatówka | 1139 | 585 | 554 |
| 10.910 | 5445 | 5465 |
Stan na 31.12.2010r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 1860 | 888 | 972 |
| Iwonicz | 4317 | 2202 | 2115 |
| Lubatowa | 3580 | 1775 | 1805 |
| Lubatówka | 1129 | 584 | 545 |
| 10.886 | 5449 | 5437 |
Stan na 31.12.2009r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 1876 | - | - |
| Iwonicz | 4295 | - | - |
| Lubatowa | 3557 | - | - |
| Lubatówka | 1129 | - | - |
| 10.857 | - | - |
Stan na 31.12.2008r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 1900 | 894 | 1006 |
| Iwonicz | 4300 | 2185 | 2115 |
| Lubatowa | 3552 | 1767 | 1785 |
| Lubatówka | 1122 | 573 | 549 |
| 10.874 | 5.419 | 5.455 |
Stan na 31.12.2007r.
Urodzenia
2010r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 14 | 5 | 9 |
| Iwonicz | 50 | 24 | 26 |
| Lubatowa | 49 | 20 | 29 |
| Lubatówka | 14 | 6 | 8 |
| 127 | 55 | 72 |
2009r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 17 | 12 | 5 |
| Iwonicz | 46 | 22 | 24 |
| Lubatowa | 48 | 24 | 24 |
| Lubatówka | 12 | 6 | 6 |
| 123 | 64 | 59 |
2008r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 15 | 8 | 7 |
| Iwonicz | 36 | 19 | 17 |
| Lubatowa | 46 | 25 | 21 |
| Lubatówka | 22 | 11 | 11 |
| 119 | 63 | 56 |
2007r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 15 | 9 | 6 |
| Iwonicz | 45 | 29 | 16 |
| Lubatowa | 49 | 21 | 28 |
| Lubatówka | 13 | 7 | 6 |
| 122 | 66 | 56 |
Zgony
2010r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 17 | 9 | 8 |
| Iwonicz | 28 | 20 | 8 |
| Lubatowa | 22 | 10 | 12 |
| Lubatówka | 7 | 4 | 3 |
| 74 | 43 | 31 |
2009r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 21 | 6 | 15 |
| Iwonicz | 32 | 16 | 16 |
| Lubatowa | 21 | 13 | 8 |
| Lubatówka | 8 | 5 | 3 |
| 82 | 40 | 42 |
2008r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 16 | 10 | 6 |
| Iwonicz | 43 | 24 | 19 |
| Lubatowa | 28 | 19 | 9 |
| Lubatówka | 8 | 5 | 3 |
| 95 | 58 | 37 |
2007r.
| Miejscowość | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Iwonicz-Zdrój | 15 | 5 | 10 |
| Iwonicz | 46 | 28 | 18 |
| Lubatowa | 28 | 20 | 8 |
| Lubatówka | 7 | 3 | 4 |
| 96 | 56 | 40 |